apirila 2026
ZUHAITZ LANDAKETA
Urtero bezala MATERen karbono aztarna konpentsatzeko zuhaitz landaketa antolatu dugu @LurgaiaFundazioarekin batera. Ogan...
ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA
Aldarrikatu planeta osasuntsu bat hileko azken igandeetan maitemintzen gaituen paraje zo...
PASAIAKO ARRAIN LONJARA BISITA GIDATUA
Arrantzaleek lonjan harrapaketa deskargatzen dutenetik arrandegira heldu arte arrainak egiten duen prozesua ezagutuko du...
maiatza 2026
JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK
Zatoz egurrezko azken euskal hegaluze-ontzian bidaia paregabe bat egitera. Gozatu paisai...
ITSAS HONDAKIN ARRANTZA
Gure Kantauri maitearen kontserbazio aktiboko abentura, arrantza ekologikoaren bitartez ...
ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA
Aldarrikatu planeta osasuntsu bat hileko azken igandeetan maitemintzen gaituen paraje zo...
ekaina 2026
JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK
Zatoz egurrezko azken euskal hegaluze-ontzian bidaia paregabe bat egitera. Gozatu paisai...
JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK
Zatoz egurrezko azken euskal hegaluze-ontzian bidaia paregabe bat egitera. Gozatu paisai...
ITSAS HONDAKIN ARRANTZA
Gure Kantauri maitearen kontserbazio aktiboko abentura, arrantza ekologikoaren bitartez ...
ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA
Aldarrikatu planeta osasuntsu bat hileko azken igandeetan maitemintzen gaituen paraje zo...
uztaila 2026
ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA
Aldarrikatu planeta osasuntsu bat hileko azken igandeetan maitemintzen gaituen paraje zo...
abuztua 2026
JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK
Zatoz egurrezko azken euskal hegaluze-ontzian bidaia paregabe bat egitera. Gozatu paisai...
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1909:30 - 12:30 ZUHAITZ LANDAKETA |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2611:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 27 | 28 | 29 | 3005:50 - 07:30 PASAIAKO ARRAIN LONJARA BISITA GIDATUA |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 916:00 - 19:00 ITSAS HONDAKIN ARRANTZA12:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2411:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 612:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2012:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | 2110:00 - 13:00 ITSAS HONDAKIN ARRANTZA |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2811:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 29 | 30 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2611:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2912:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | 3011:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 31 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1712:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2511:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3110:00 - 13:00 ITSAS HONDAKIN ARRANTZA16:00 - 17:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2212:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2911:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 30 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 612:00 - 13:30 JAIZKIBELGO ITSASLABARRAK | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1311:00 - 13:00 ALABORTZAKO HONDAKIN BILKETA |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |


